<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Domus, espetáculo de circo com computação física</title>
	<atom:link href="http://www.digfordesign.com/2010/domus-espetaculo-de-circo-com-computacao-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digfordesign.com/2010/domus-espetaculo-de-circo-com-computacao-fisica/</link>
	<description>Portfólio Koji Pereira ● I&#039;m digging for fire</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 15:27:32 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Biagio</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2010/domus-espetaculo-de-circo-com-computacao-fisica/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Biagio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 21:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=738#comment-252</guid>
		<description>Very interesting  the reciprocal frames you used</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very interesting  the reciprocal frames you used</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pesquisa e coleta de dados, projeto Domus &#124; Dig for Design</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2010/domus-espetaculo-de-circo-com-computacao-fisica/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Pesquisa e coleta de dados, projeto Domus &#124; Dig for Design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=738#comment-188</guid>
		<description>[...]  Domus, espetáculo de circo com computação física [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Domus, espetáculo de circo com computação física [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Burle Orlandine</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2010/domus-espetaculo-de-circo-com-computacao-fisica/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Daniel Burle Orlandine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=738#comment-185</guid>
		<description>Show. Estou louco pra ver a documentação. 
Tem como você disponibilizar a bibliografia usada na pesquisa também?

[ ]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show. Estou louco pra ver a documentação.<br />
Tem como você disponibilizar a bibliografia usada na pesquisa também?</p>
<p>[ ]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

