<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 7 bons exemplos de Realidade Aumentada</title>
	<atom:link href="http://www.digfordesign.com/2009/7-bons-exemplos-de-realidade-aumentada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digfordesign.com/2009/7-bons-exemplos-de-realidade-aumentada/</link>
	<description>Portfólio Koji Pereira ● I&#039;m digging for fire</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 15:27:32 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2009/7-bons-exemplos-de-realidade-aumentada/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=455#comment-263</guid>
		<description>Otima Explicação Lilian.
Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otima Explicação Lilian.<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2009/7-bons-exemplos-de-realidade-aumentada/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=455#comment-176</guid>
		<description>Ai que burro dá zero pra ele....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai que burro dá zero pra ele&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lilian</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2009/7-bons-exemplos-de-realidade-aumentada/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=455#comment-130</guid>
		<description>Marcos,
Realidade Aumentada significa, interaçao de objetos virtuais com o mundo real atraves de um dispositivo tecnologico, ou seja, computador, camera e tela. A Imagem sempre fica na tela. NUNCA ficara na sua mao por exemplo.
Ou seja, voce coloca o marcador na mesa ou na mao, usa a camera para captar a imagem e a imagem que vai para a tela ou monitor vai AUMENTADA com a inserçao do objeto virtual.
Para sair da tela, so holografia e mesmo assim a tecnologia ainda esta um pouco distante de executar isso 100%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos,<br />
Realidade Aumentada significa, interaçao de objetos virtuais com o mundo real atraves de um dispositivo tecnologico, ou seja, computador, camera e tela. A Imagem sempre fica na tela. NUNCA ficara na sua mao por exemplo.<br />
Ou seja, voce coloca o marcador na mesa ou na mao, usa a camera para captar a imagem e a imagem que vai para a tela ou monitor vai AUMENTADA com a inserçao do objeto virtual.<br />
Para sair da tela, so holografia e mesmo assim a tecnologia ainda esta um pouco distante de executar isso 100%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Koji</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2009/7-bons-exemplos-de-realidade-aumentada/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Koji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 03:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=455#comment-101</guid>
		<description>Marcos, não consegui entender. Acho que você está falando de óculos com displays (HMDs).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos, não consegui entender. Acho que você está falando de óculos com displays (HMDs).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2009/7-bons-exemplos-de-realidade-aumentada/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=455#comment-99</guid>
		<description>Desejo saber se existe 2 tipos de Realidade Aumentada .O tipo que fica na
tela,e outro que sai da tela para ficar no objeto real,o marcador. Todas
as experiências que fiz até agora não sairam do monitor .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desejo saber se existe 2 tipos de Realidade Aumentada .O tipo que fica na<br />
tela,e outro que sai da tela para ficar no objeto real,o marcador. Todas<br />
as experiências que fiz até agora não sairam do monitor .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: links for 2009-07-16 &#171; sySolution</title>
		<link>http://www.digfordesign.com/2009/7-bons-exemplos-de-realidade-aumentada/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>links for 2009-07-16 &#171; sySolution</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digfordesign.com/?p=455#comment-64</guid>
		<description>[...] 7 bons exemplos de Realidade Aumentada &#124; Dig for Design (tags: revisar) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 bons exemplos de Realidade Aumentada | Dig for Design (tags: revisar) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

